Ukončené dražby v okrese Snina — strana 2

Archív ukončených dražieb a ponukových konaní v okrese Snina: 336 záznamov s dátumom, výsledkom a dosiahnutou cenou. Údaje pochádzajú z Obchodného vestníka, registra ROPK a registra REPLIK; rozhodujúce je znenie originálnej vyhlášky.

Prehľadávať celý archív s filtrom · Ďalšie okresy

  1. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina24. 9. 2018vydražené20 100 €
  2. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina28. 8. 20189 500 €
  3. Dobrovoľná dražba: Rodinný domStakčín22. 8. 2018vydražené8 800 €
  4. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina2. 8. 20189 500 €
  5. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina31. 7. 2018upustené32 100 €
  6. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina31. 7. 2018nevydražené58 050 €
  7. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina17. 7. 2018vydražené20 100 €
  8. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina13. 7. 20187 300 €
  9. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina13. 7. 20187 300 €
  10. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina13. 7. 201810 600 €
  11. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina13. 7. 201810 300 €
  12. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina13. 7. 20189 700 €
  13. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina28. 6. 2018vydražené51 300 €
  14. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina29. 5. 2018nevydražené77 400 €
  15. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina27. 4. 2018vydražené51 300 €
  16. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina25. 4. 20185 500 €
  17. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina11. 4. 201812 300 €
  18. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina21. 3. 20186 300 €
  19. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina21. 3. 20186 300 €
  20. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina27. 2. 201811 600 €
  21. Dobrovoľná dražba: BytSnina27. 2. 20186 300 €
  22. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina16. 2. 20184 200 €
  23. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina16. 2. 20184 320 €
  24. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina2. 2. 20184 350 €
  25. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina2. 2. 20183 950 €
  26. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina29. 1. 2018nevydražené53 550 €
  27. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina16. 1. 20184 350 €
  28. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina16. 1. 20183 950 €
  29. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina16. 1. 20186 300 €
  30. Dobrovoľná dražba: Rodinný domStakčín7. 12. 2017vydražené8 800 €
  31. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina28. 11. 2017vydražené9 180 €
  32. Dobrovoľná dražba: Rodinný domStakčín31. 10. 2017vydražené8 800 €
  33. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 10. 201716 500 €
  34. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 10. 201718 100 €
  35. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 10. 201718 000 €
  36. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 10. 201718 100 €
  37. Dobrovoľná dražba: BytSnina26. 10. 20178 400 €
  38. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 10. 201718 900 €
  39. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 10. 201716 800 €
  40. Dobrovoľná dražba: BytStrihovce23. 10. 2017vydražené46 000 €
  41. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina22. 9. 2017vydražené4 175 €
  42. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 9. 201718 100 €
  43. Dobrovoľná dražba: BytSnina12. 9. 20178 400 €
  44. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 9. 201718 900 €
  45. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 9. 201718 000 €
  46. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 9. 2017nevydražené16 500 €
  47. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 9. 201716 800 €
  48. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 9. 2017nevydražené18 100 €
  49. Dobrovoľná dražba: Rodinný domZemplínske Hámre22. 8. 2017upustené47 700 €
  50. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina22. 8. 2017vydražené8 000 €
  51. Dobrovoľná dražba: Byt (4 izbový)Snina21. 8. 2017upustené32 200 €
  52. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina17. 7. 2017vydražené21 400 €
  53. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina27. 6. 2017nevydražené28 300 €
  54. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina27. 6. 2017nevydražené28 300 €
  55. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina21. 6. 2017vydražené7 575 €
  56. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina10. 4. 2017vydražené19 300 €
  57. Dobrovoľná dražba: Pozemok (orná pôda)Stakčín7. 4. 2017822 €
  58. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina31. 3. 2017nevydražené48 700 €
  59. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina31. 3. 2017nevydražené7 800 €
  60. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina2. 3. 2017vydražené3 225 €
  61. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina24. 2. 201759 850 €
  62. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina23. 2. 2017vydražené16 000 €
  63. Dobrovoľná dražba: BytStrihovce13. 2. 2017vydražené11 500 €
  64. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina10. 1. 2017vydražené16 000 €
  65. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina20. 12. 2016vydražené11 850 €
  66. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina30. 11. 20166 600 €
  67. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina24. 11. 2016vydražené2 600 €
  68. Dobrovoľná dražba: BytSnina22. 11. 2016vydražené27 000 €
  69. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina10. 11. 2016vydražené3 225 €
  70. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina10. 11. 2016upustené25 400 €
  71. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina7. 11. 2016nevydražené5 200 €
  72. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina7. 11. 2016vydražené1 900 €
  73. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina24. 10. 2016nevydražené60 000 €
  74. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina12. 10. 2016vydražené8 250 €
  75. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina7. 10. 20168 800 €
  76. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina6. 10. 2016nevydražené7 575 €
  77. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina6. 10. 2016vydražené11 850 €
  78. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina6. 10. 2016nevydražené14 310 €
  79. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina3. 10. 2016upustené35 500 €
  80. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina7. 9. 2016vydražené48 600 €
  81. Dobrovoľná dražba: BytSnina25. 8. 201613 900 €
  82. Dobrovoľná dražba: BytSnina25. 8. 20166 900 €
  83. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina23. 8. 201680 000 €
  84. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina16. 8. 2016vydražené15 700 €
  85. Dobrovoľná dražba: Rodinný domStakčín2. 8. 2016vydražené54 500 €
  86. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina2. 8. 2016vydražené48 600 €
  87. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina26. 7. 2016vydražené10 080 €
  88. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina26. 7. 2016vydražené17 550 €
  89. Dobrovoľná dražba: Byt (3 izbový)Snina26. 7. 2016vydražené21 060 €
  90. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina21. 7. 2016nevydražené10 100 €
  91. Dobrovoľná dražba: Rodinný domSnina21. 7. 2016nevydražené66 500 €
  92. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina28. 6. 2016vydražené15 700 €
  93. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina20. 6. 2016nevydražené3 680 €
  94. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina20. 6. 2016vydražené2 870 €
  95. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina20. 6. 2016vydražené2 760 €
  96. Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Snina20. 6. 2016vydražené3 200 €
  97. Dobrovoľná dražba: Rodinný domStakčín31. 5. 2016vydražené54 500 €
  98. Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Snina13. 5. 2016vydražené8 250 €
  99. Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (obchod)Snina2. 5. 2016vydražené10 000 €
  100. Dobrovoľná dražba: BytStrihovce21. 4. 2016upustené5 500 €