CERDAP CERDAP Centrálny register dražieb a ponukových konaní

Výsledky dražieb 2018 — za koľko sa vydražilo

Prehľad dražieb a ponukových konaní, ktoré sa skončili v roku 2018. Evidujeme 2551 ukončených záznamov. Z toho 1207 sa vydražilo za známu cenu.

Zo 2005 dražieb so zverejneným výsledkom sa vydražilo 1207, teda 60 %. Najviac ukončených dražieb pripadá na kraje Banskobystrický kraj (429), Nitriansky kraj (426), Košický kraj (387), Trnavský kraj (288), Trenčiansky kraj (266).

Súčet cien dosiahnutých vydražením je 98 879 703 €, medián 32 800 €. Najvyššiu cenu roka dosiahol záznam „Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt“ (Zvolen) — 14 400 000 €.

Údaje pochádzajú z oznámení o výsledku dražby zverejnených v Obchodnom vestníku. Ide o jediný verejne dostupný zdroj skutočne dosiahnutých dražobných cien na Slovensku.

Rok 2018 v číslach

Ukončených záznamov
2551
Vydražených
1207
Objem vydražených
98 879 703 €
Medián dosiahnutej ceny
32 800 €
Úspešnosť
60 %

Najvyššie dosiahnuté ceny roka 2018

DátumPredmetLokalitaVýsledokDosiahnutá cenaNajnižšie podanie
22. 10. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objektZvolenvydražené14 400 000 €18 000 000 €
2. 3. 2018Dobrovoľná dražba: BytKošice - mestská časť Šebastovce, Košice IVvydražené2 020 000 €2 020 000 €
7. 2. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (obchod)Kvetoslavov, Dunajská Stredavydražené1 940 000 €1 940 000 €
4. 12. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (obchod)Bratislavavydražené1 755 000 €4 260 000 €
31. 7. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (sklad)Višňové, Nové Mesto nad Váhomvydražené1 480 000 €1 480 000 €
13. 2. 2018Dobrovoľná dražba: Byt (4 izbový)Gbely, Skalicavydražené1 480 000 €556 800 €
13. 7. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (administratívna budova)Kechnec, Košice-okolievydražené1 250 100 €2 500 000 €
3. 8. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (administratívna budova)Kechnec, Košice-okolievydražené1 250 100 €2 500 000 €
11. 4. 2018Dobrovoľná dražba: Byt (1 izbový)Bratislava – mestská časť Rača, Bratislava IIIvydražené1 016 000 €1 270 000 €
11. 7. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (obchod)Kvetoslavov, Dunajská Stredavydražené700 000 €1 100 000 €
17. 7. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (obchod)Zvolenvydražené600 880 €1 160 000 €
2. 8. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (obchod)Zvolenvydražené600 880 €1 044 000 €
30. 8. 2018Dobrovoľná dražba: Byt (4 izbový)Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Bratislava Ivydražené600 000 €740 000 €
5. 10. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (Hotel)Veľká Lomnica, Kežmarokvydražené600 000 €600 000 €
20. 7. 2018Dobrovoľná dražba: PozemokBratislava – mestská časť Nové Mesto, Bratislava IIIvydražené561 300 €561 300 €
29. 5. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (administratívna budova)Kuchyňa, Malackyvydražené550 000 €500 000 €
13. 12. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (Hotel)Pribylina, Liptovský Mikulášvydražené535 000 €535 000 €
11. 12. 2018Dobrovoľná dražba: Pozemok (zastavaná plocha)Bardejovvydražené505 000 €370 000 €
21. 11. 2018Dobrovoľná dražba: Pozemok (zastavaná plocha)Bardejovvydražené505 000 €740 000 €
28. 6. 2018Dobrovoľná dražba: BytVígľaš, Detvavydražené500 000 €500 000 €
12. 10. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (penzión)Budča, Zvolenvydražené500 000 €700 000 €
7. 3. 2018Dobrovoľná dražba: Byt (2 izbový)Vranov nad Topľouvydražené500 000 €27 200 €
27. 9. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (Hotel)Bardejovvydražené476 000 €951 000 €
17. 10. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (Hotel)Bardejovvydražené476 000 €856 000 €
19. 9. 2018Dobrovoľná dražba: Komerčný objekt (priemyselná budova)Trenčínvydražené468 000 €362 000 €

Súvisiace stránky